Газовый котел Протерм Гепард Protherm GEPARD 12 MTV v.15
Гепард
Газовый настенный котел для установки в квартирах, жилых домах и дачах. Котлы отличаются повышенной комфортностью.- Настенный газовый котел
- Мощность 12 и 23
- Приготовление горячей воды 11,4 л/мин
- Открытая или закрытая камера сгорания
Описание
Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 12 и 23 кВт для отопления и приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Модели 11 MTV и 23 MTV оснащены коаксиальной системой отходящих газов и не требуют подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать их в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.
Переключение в режим ГВС происходит автоматически при открытии крана горячей воды. Основной особенностью котла является быстрый нагрев воды, около 2 секунд.
Новый котел приобрел новый дисплей по сравнению с предыдущей моделью. Яркая подсветка позволяет видеть данные на экране теперь в светлом помещении в светлое время суток.
Надежность и долговечность котла обеспечивает гидравлический блок из прочного композитного материала улучшенный по сравнению с гидроблоком в модели предыдущего поколения. Медный теплообменник и горелка из хромоникелевой стали, пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали очередной раз подчеркивают качество котла
Новый пневматический газовый клапан SIT работает тише по сравнению с газовым клапаном предыдущего поколения.
Основные | |
---|---|
Производитель | Protherm |
Страна производитель | Словакия |
Мощность номинальная | 11.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 1.37 (куб. м/час) |
Давление газа на входе в котел | 13.0 (мбар) |
Коэффициент полезного действия | 93.2 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 (шт.) |
Объем воды в котле | 5.0 (л) |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Вес | 34.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 35.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 80.0 (град.) |
Объем расширительного бака | 5.0 (л) |
Максимальное давление расширительного бака | 3.0 (бар) |
Горячее водоснабжение | |
Минимальное давление в режиме ГВС | 0.5 (бар) |
Максимальное давление в режиме ГВС | 3.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме ГВС | 30.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме ГВС | 60.0 (град.) |
Минимальный проток ГВС | 0.5 (литр/мин) |
Электрические параметры | |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 147.0 (Вт) |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 410.0 (мм) |
Глубина | 311.0 (мм) |
Подключение газа | 1/2" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Защита от замерзания | Да |
Режим "теплый пол" | Да |
Теплообменник | Пластинчатый |
Датчик расхода воды | да |
Диапазон температуры ГВС, оС | 38 - 60 |
Класс защиты | IPX4D |
Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | 300 |
Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 |
Полезная мощность, кВт | 9,0 - 11,0 |
Расход природного газа, кг/час | 2.73 |
Защита насоса от заклинивания | да |
Антиблокировка трехходового клапана | да |
Класс Nox | 3 |
Контур отопления | 3/4" |
Датчик тяги | да |
Контроль пламени | да |
Температурный, 30 - 85 оС | да |
Тепловой предохранитель | да |
Теплый пол, 30 - 85 оС | да |
Предохранительный клапан | да |
высота глубина ширина | 740/ 315 / 410 |
Потребление, кВт | 0.09 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1.9 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130-200 |
Объем горячей воды, л/мин | 1,5 - 11,0 |
Контур ГВС | 3/4" |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 |
Газопровод | 1/2" |
- Цена: Цену уточняйте