Электрический водонагреватель HORIZONT ОPTIMA MB 80 HD (правый,левый)
Водонагреватели серии СТАНДАРТ HORISONT предназначены для горизонтальной установки на стену и подходят к особым условиям монтажа – в низких помещениях, над душевой кабиной то есть в условиях, где требуется рациональное использование пространства. В зависимости от положения электронагревателя и термостата они доступны в двух вариантах - HD (нагреватель и термостат с левой стороны) и HL (нагреватель и термостат с правой стороны). |
Технические характеристики | Единицы | MB HD | MB HL | |
---|---|---|---|---|
Бак | эмалированный | |||
Рабочий объем | л | 80 | 80 | |
Мощность | кВт | 2 | ||
Напряжение | В | 230 | ||
Давление | МПа | 0,6 | ||
Установка | горизонтальная | |||
Подключение воды | дюйм | G 1/2" | ||
Время нагрева воды до 75 °C | мин | 200 | 200 | |
Количество разбавленной воды до 40 °C | л | от 115 | от 115 | |
Размеры | Ширина | мм | 415 | |
Высота | мм | 1050 | 1050 | |
Глубина | мм | 430 | ||
Брутто | кг | 30,2 | 30,2 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Metalac |
Страна производитель | Сербия |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Электрический |
Мощность номинальная | 2.0 (кВт) |
Время нагрева воды до 50°С | 180.0 (мин) |
Объём ёмкости для воды | 80.0 (л) |
Максимальная температура нагрева воды | 75.0 (град.) |
Рабочее давление | 6.0 (бар) |
Способ установки | Настенный |
Расположение | Горизонтальное |
Вид ТЭНа | Мокрый |
Подводка | Нижняя |
Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
Напряжение сети | 220/230 В |
Вес | 30.2 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте