Конденсационный котел BRAVA SLIM HE 25
Двухконтурная конденсационная версия котлов семейства BRAVA. Отличается большой функциональностью, широким выбором дополнительных опций, повышенной эргономикой управления, а также высоким классом комфорта приготовления горячей воды. Экономит до 30% на расходе газа. Легко адаптируется к различным условиям эксплуатации: типу и качеству газа, длине дымохода. Оснащен горелкой с коэффициентом модуляции 1:5 и низким уровнем шума. Для настройки и перевода на сжиженный газ не требует замены компонентов котла и наличия дорогостоящего газоанализатора. Достаточно запустить процедуру автоматической настройки.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Sime |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 22.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 107.0 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Количество теплообменников | 2 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Вес | 28.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 20 бар |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 20.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 80.0 (град.) |
Объем расширительного бака | 9.0 (л) |
Горячее водоснабжение | |
Производительность горячей воды | 14.0 (л/мин) |
Минимальная температура в режиме ГВС | 10.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме ГВС | 60.0 (град.) |
Электрические параметры | |
Потребляемая мощность | 105.0 (Вт) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 700.0 (мм) |
Ширина | 400.0 (мм) |
Глубина | 250.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 100.0 (мм) |
Подключение газа | 3/4" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Режим "теплый пол" | Да |
Уточненые | |
Макс. расход природного газа | 2,53 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте